横浜市アーチェリー協会
神奈川県アーチェリー協会、横須賀市アーチェリー協会
| 4月 | 国体予選① 県フィールド春季大会 |
|---|---|
| 5月 | 国体予選② 国体予選③ |
| 6月 | 国体予選④ |
| 7月 | 県フィールド選手権大会 |
| 8月 | 県キャデット大会 県ターゲット選手権大会 |
| 10月 | No2スポーツの日記念大会 県新人大会 |
| 11月 | 第2回県フィールド大会 |
| 12月 | 第1回県インドア 第2回県インドア兼納射会 |
| 1月 | 横須賀インドアオープン |
| 3月 | 第5回横須賀市小中学生記録会 |
横浜市アーチェリー協会
神奈川県アーチェリー協会
| 7月 | 第5回横須賀JrOPアーチェリー大会 国体③振替「スポーツの日記念大会」 |
|---|---|
| 8月 | 県ターゲット選手権大会 |
| 10月 | 県新人大会 |
| 11月 | 第2回県フィールド大会 |
| 12月 | 第1回県インドア 第2回県インドア兼納射会 |
| 3月 | 第3回県フィールド大会 |
横浜市アーチェリー協会
神奈川県アーチェリー協会、横須賀市アーチェリー協会
| 4月 | 国体予選① 県フィールド春季大会 |
|---|---|
| 5月 | 国体予選② 国体予選③ 国体予選④ |
| 6月 | 第2回県フィールド大会 |
| 7月 | 県フィールド選手権大会 県キャディット大会 県ターゲット選手権大会 |
| 10月 | 県新人大会 |
| 12月 | 第1回県インドア 第2回県インドア兼納射会 |
| 3月 | 第1回県フィールド大会 |
横浜市アーチェリー協会
神奈川県アーチェリー協会
| 4月 | 国体予選① 県フィールド春季大会 |
|---|---|
| 5月 | 国体予選② 国体予選③ |
| 6月 | 国体予選④ |
| 7月 | 県フィールド選手権大会 |
| 8月 | 県キャディット大会 県ターゲット選手権大会 |
| 10月 | 県新人大会 |
| 12月 | 第1回県インドア 第2回県インドア兼納射会 |
| 3月 | 第1回県フィールド大会 |
横浜市アーチェリー協会
神奈川県アーチェリー協会、横須賀市アーチェリー協会
| 4月 | 国体予選① 県フィールド春季大会 |
|---|---|
| 5月 | 国体予選② 国体予選③ |
| 6月 | 第2回県フィールド大会 国体予選④ |
| 7月 | 県フィールド選手権大会 |
| 8月 | 県キャディット大会 県ターゲット選手権大会 第2回横須賀ジュニアオープンアーチェリー大会 総合記録 |
| 10月 | 国体Jr強化練習会 県民新人大会 |
| 11月 | 第3回県フィールド大会 |
| 12月 | 第1回神奈川インドア大会 第2回神奈川インドア大会 |
| 3月 | 第1回県フィールド大会 |
